ANNUAL RESULT 2022 | ||||||
Secondary Section | ||||||
CLASS 6 A | CLASS 6 B | CLASS 6 C | ||||
CLASS 7 A | CLASS 7 B | CLASS 7 C | ||||
CLASS 8 A | CLASS 8 B | CLASS 8 C | ||||
CLASS 9 A | CLASS 9 B | CLASS 9 C | ||||
CLASS 10 A | CLASS 10 B | CLASS 10 C | ||||
11 ARTS | 11 COMMERCE | 11 SCIENCE | ||||
12 ARTS | 12 COMMERCE | 12 SCIENCE | ||||
.................................................................................................................................... | ||||||
![]() |
Wise Words
Absence makes the heart grow fonder..
Mr. Paraparakajh Devasis (P.D.)